Navn | Kjønn | Alder | Distanse | Lagnavn | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tove Storhaug | Kvinne | 45-49 år | 5 km | X | 00.04.30 | ||
Morten Brænd | Mann | 70-74 år | 5 km | Magnor UL | 00.23.15 | ||
Ole Johnny Sogn | Mann | 35-39 år | 5 km | 00.28.24 | |||
Rolf Nielsen | Mann | 85-90 år | 3 km | IBM | 00.29.52 | ||
Linn Beate Andersen | Kvinne | 35-39 år | 5 km | 00.30.11 | |||
Signe Berg Hamre | Kvinne | 40-44 år | 5 km | 00.31.12 | |||
Julia M. Nordal | Kvinne | 35-39 år | 5 km | 00.32.21 | |||
Kristina Larsen | Kvinne | 35-39 år | 5 km | 00.34.01 | |||
Elisabeth Hjeldnes | Kvinne | 50-54 år | 5 km | 00.34.27 | |||
Thomas Strømme | Mann | 35-39 år | 10 km | 00.40.58 | |||
Anne Berit Grønbech | Kvinne | 50-54 år | 5 km | 00.45.54 | |||
Michal | Mann | 35-39 år | 10 km | Love Dence Help | 00.46.11 | ||
Frank Skaftun | Mann | 55-59 år | 10 km | 00.48.49 | |||
Ole Jørgen Albrethson | Mann | 20-24 år | 10 km | 00.49.44 | |||
Kristine Kjærstad | Kvinne | 30-34 år | 10 km | 00.55.35 | |||
Ellen Marie Smistad | Kvinne | 20-24 år | 10 km | 00.55.57 | |||
Mari Natland | Kvinne | 25-29 år | 10 km | 00.56.00 | |||
Jan Åge imsland | Mann | 40-44 år | 10 km | 00.58.45 | |||
Nina Beck | Kvinne | 50-54 år | 10 km | Søstrene sisters | 01.00.10 | ||
Katarina Halvorsen | Kvinne | 40-44 år | 10 km | 01.00.27 | |||
Janne Sundal | Kvinne | 35-39 år | 10 km | 01.02.46 | |||
Marte Bekkedal | Kvinne | 35-39 år | 10 km | 01.04.02 | |||
Katarine Norberg | Kvinne | 45-49 år | 10 km | 01.04.42 | |||
Monica Baldani Bergestad | Kvinne | 55-59 år | 10 km | 01.08.31 | |||
Vibeke Bergsletten | Kvinne | 45-49 år | 10 km | 01.16.03 | |||
Maija Olufsen-Moe | Kvinne | 35-39 år | 10 km | 01.16.23 | |||
Erik Drilen | Mann | 60-64 år | 10 km | 01.24.04 | |||
Anne Kristin Aspheim | Kvinne | 40-44 år | 10 km | 01.27.35 | |||
Paal Christian Hansen | Mann | 40-44 år | 10 km | 01.32.51 | Navn | Kjønn | Alder | Distanse | Lagnavn | Resultat |

